‘ハッピーファーム2’ カテゴリーのアーカイブ

ハッピーファーム2攻略 – たね編

2010 年 6 月 9 日

Mixiアプリのハッピーファーム2攻略、たね編です。

たねの効率を表にしてみました。

名前 購入金額 収穫MIN 収穫MAX 単価 EXP 成長期間 コイン/h EXP/h
ハクサイ 4 7 17 1 1 2 4 0.5
ニンジン 16 15 21 2 5 8 2.5 0.63
ジャガイモ 23 9 11 5 8 12 2.25 0.67
コムギ 50 16 19 6 15 24 2.29 0.63
ピーマン 8 7 12 2 2 4 2.75 0.5
ホウレンソウ 13 12 17 2 3 6 2.67 0.5
セロリ 23 14 18 3 6 10 2.5 0.6
ナス 36 11 13 6 11 16 2.25 0.69
ダイズ 10 9 15 2 3 2 7 1.5
トウモロコシ 17 11 16 3 5 4 5.88 1.25
キャベツ 26 17 22 3 7 6 5.42 1.17
トマト 35 17 21 4 11 8 5.13 1.38
アスパラガス 46 22 26 4 13 10 5 1.3
カボチャ 52 17 19 6 17 12 4.67 1.42
アロエ 72 20 22 7 23 16 4.69 1.44
コットン 103 29 32 7 31 24 4.6 1.29
オクラ 27 18 23 3 7 6 5.75 1.17
UFOズッキーニ 44 22 26 4 13 10 5.2 1.3
ゴボウ 102 26 29 8 31 24 4.92 1.29
サツマイモ 39 11 13 7 11 16 2.81 0.69
ダイコン 19 13 18 3 5 8 3.44 0.63
スイカ 9 11 6 8 12 5 0.67
タマネギ 42 8 10 12 16 10 6.6 1.6
シイタケ 119 13 15 20 41 20 8.05 2.05

上の表は、単純なたねごとの効率表です。
これを見ると一部のたねの効率がかなり高いのですが、そのたね達は必要スペースが8で2倍だったりします。
なので、必要スペース4を基準とし、4あたりの値にした時の効率表を作りました。

名前 購入金額 収穫MIN 収穫MAX 単価 EXP 成長期間 コイン/h EXP/h
ハクサイ 4 7 17 1 1 2 4 0.5
ニンジン 16 15 21 2 5 8 2.5 0.63
ジャガイモ 23 9 11 5 8 12 2.25 0.67
コムギ 50 16 19 6 15 24 2.29 0.63
ピーマン 8 7 12 2 2 4 2.75 0.5
ホウレンソウ 13 12 17 2 3 6 2.67 0.5
セロリ 23 14 18 3 6 10 2.5 0.6
ナス 36 11 13 6 11 16 2.25 0.69
ダイズ 5 4.5 7.5 2 1.5 2 3.5 0.75
トウモロコシ 8.5 5.5 8 3 2.5 4 2.94 0.63
キャベツ 13 8.5 11 3 3.5 6 2.71 0.58
トマト 17.5 8.5 10.5 4 5.5 8 2.56 0.69
アスパラガス 23 11 13 4 6.5 10 2.5 0.65
カボチャ 26 8.5 9.5 6 8.5 12 2.33 0.71
アロエ 36 10 11 7 11.5 16 2.34 0.72
コットン 51.5 14.5 16 7 15.5 24 2.3 0.65
オクラ 13.5 9 11.5 3 3.5 6 2.88 0.58
UFOズッキーニ 22 11 13 4 6.5 10 2.6 0.65
ゴボウ 51 13 14.5 8 15.5 24 2.46 0.65
サツマイモ 39 11 13 7 11 16 2.81 0.69
ダイコン 19 13 18 3 5 8 3.44 0.63
スイカ 9 11 6 8 12 5 0.67
タマネギ 21 4 5 12 8 10 3.3 0.8
シイタケ 59.5 6.5 7.5 20 20.5 20 4.03 1.03

追記:タマネギ・シイタケの購入価格をコメントで教えていただきました!
購入金額を差し引いた金額をMAXコイン・MINコインに反映しました。
残るはスイカの金額のみ…
この記事を過去に書いてからほとんど触ってないのでレベルがあがってないというw

EXP効率の良い作物
初期:ジャガイモ・ナス
中盤:ダイズ・アロエ・カボチャ
終盤:シイタケ・タマネギ

コイン効率の良い作物
初期:ピーマン・ホウレンソウ
中盤:ダイズ
終盤:シイタケ・ダイコン・タマネギ

です。

序盤はジャガイモ植えまくりで高速レベルアップ。
ナスが解禁後は、ナス植えまくり^^
ダイズ解禁後はシイタケが出るまでずっとダイズを植えるのがEXP・コイン効率としてはベスト。
シイタケ解禁後はもうシイタケ以外いりませんw

EXP・コイン効率ともに最高の値の植物ですね!

Mixiアプリ, ハッピーファーム2 | by ぐるぽ